英超球员身价更新:曼城牢牢占据第一,热刺跌得让人心疼
来源:龙珠直播
2026-03-09 21:21:02

3月9日,德转再度更新了英超联赛的球员身价,其中曼城继续稳居第一,真是强得不要不要的,身价达到13.1亿欧元,涨幅勉强+1.3%。可怜的热刺,跌幅达到-8.4%,让人看了都心疼。

身价飙升的反而是这些低调球队

伯恩茅斯和桑德兰的表现真是惊喜,全队总身价分别上涨了13.4%和17.0%,让人忍不住想问:他们是怎么做到的?看来小球队也能搞事!

英超身价榜一览

以下是最新的英超身价榜:

  • 1. 曼城 - 13.1亿欧元 (+1.3%)
  • 2. 阿森纳 - 12.3亿欧元 (-2.9%)
  • 3. 切尔西 - 11.6亿欧元 (+0.6%)
  • 4. 利物浦 - 10.2亿欧元 (-1.9%)
  • 5. 热刺 - 8.03亿欧元 (-8.4%)
  • 6. 曼联 - 7.54亿欧元 (+4.9%)
  • 7. 纽卡斯尔联 - 7.08亿欧元 (-0.2%)
  • 8. 诺丁汉森林 - 5.68亿欧元 (-4.0%)
  • 9. 阿斯顿维拉 - 5.48亿欧元 (+4.0%)
  • 10. 水晶宫 - 5.41亿欧元 (+0.9%)
  • 11. 伯恩茅斯 - 5.07亿欧元 (+13.4%)
  • 12. 布赖顿 - 4.93亿欧元 (-3.1%)
  • 13. 布伦特福德 - 4.7亿欧元 (+8.3%)
  • 14. 埃弗顿 - 4.5亿欧元 (+6.3%)
  • 15. 富勒姆 - 3.87亿欧元 (+3.8%)
  • 16. 桑德兰 - 3.83亿欧元 (+17.0%)
  • 17. 西汉姆联 - 3.62亿欧元 (+6.8%)
  • 18. 利兹联 - 3.46亿欧元 (+7.8%)
  • 19. 狼队 - 2.77亿欧元 (-0.5%)
  • 20. 伯恩利 - 2.53亿欧元 (+0.4%)

说到底,这份榜单真是充满戏剧性,某些球队身价起伏不定,仿佛在演一出英超大戏。而曼城依旧巩固了自己的霸主地位,想靠身价反弹也得靠实力啊,其他球队还真得好好想想怎么追赶了!